產(chǎn)品直通車PRODUCTS
環(huán)境溫濕度熱試驗(yàn)箱
恒溫恒濕試驗(yàn)箱TT(H)系列產(chǎn)品主要應(yīng)用于模擬各種高溫、高濕、低溫、低濕等溫濕度環(huán)境狀態(tài),試驗(yàn)各種產(chǎn)品及原材料耐熱、耐潮濕、耐干、耐低溫的性能。設(shè)備采用一流的環(huán)境模擬技術(shù)進(jìn)行設(shè)計(jì)和制造,具有操作簡(jiǎn)單、系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定、無(wú)故障運(yùn)行時(shí)間長(zhǎng)等優(yōu)點(diǎn),適用于電子、電器、通訊、儀表、車輛、塑膠制品、金屬、食品、化學(xué)、建材、醫(yī)療、航天、軍工、科研等質(zhì)量檢測(cè)之用。
恒溫(恒濕)試驗(yàn)箱TT(H)系列 | |||||||
設(shè)備型號(hào) | TT(H)-80(A/B/C) | TT(H)-100(A/B/C) | TT(H)-150(A/B/C) | TT(H)-225(A/B/C) | TT(H)-408(A/B/C) | TT(H)-800(A/B/C) | TT(H)-1000(A/B/C) |
溫度范圍 | A.-20~150℃ B.-40~150℃ C.-60~150℃ | ||||||
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ | ||||||
溫度均勻度 | 2℃ | ||||||
升溫速率 | 3~ 5℃(空載非線性) | ||||||
降溫速率 | 0.7~1.5℃(空載非線性) | ||||||
○濕度范圍 | 20% - 98%RH(可訂制10%-98%RH) | ||||||
○濕度波動(dòng)度 | ±2%RH | ||||||
○濕度均勻性 | ±2%RH | ||||||
聯(lián)機(jī)軟件 | R232 USB接口 | ||||||
內(nèi)部尺寸mm | W400*D500*H400 | W400*D500*H500 | W500*D600*H500 | W500*D750*H600 | W800*D850*H600 | W1000*D1000*H800 | W1000*D1000*H1000 |
外部尺寸mm | W950*D1050*H1400 | W1050*D1050*H1400 | W1150*D1070*H1550 | W1150*D1100*H1700 | W1350*D1280*H1850 | W1550*D1470*H1850 | W1550*D1560*H1850 |
層架 | 2PCS | ||||||
電源 | AC 220V 50HZ | AC 380V 50HZ | |||||
功率 | 3.0KW/3.5KW/4.5KW | 4KW/4.8KW/6KW | 5KW/5.5KW/6.5KW | 5.5KW/6KW/7.5KW | 6KW/6.5KW/8KW | 8KW/9KW/10KW | 8KW/10KW/11KW |
制冷系統(tǒng) | 法國(guó)泰康壓縮機(jī),鰭片式冷凝器附散熱蒸發(fā)器 | ||||||
控制器 | 7寸觸摸屏HMI人機(jī)界面控制器 | ||||||
傳感器 | PT100 | ||||||
控制方式 | P.I.D | ||||||
加熱執(zhí)行組件 | A.D+S.S.R | ||||||
結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) | 單門,控制柜位于右側(cè) | ||||||
內(nèi)部材料 | SUS304#不繡鋼 | ||||||
外部材料 | SUS304#拉絲不繡鋼 / 冷軋鋼板烤漆二選一 | ||||||
安全保護(hù)措施 | 接地保護(hù) | ||||||
過(guò)載保護(hù) | |||||||
相序保護(hù) protection | |||||||
缺水、 超溫、超濕保護(hù) | |||||||
獨(dú)立限溫保護(hù) | |||||||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 10586-2006 濕熱試驗(yàn)箱技術(shù)條件 | ||||||
GB/T 10592-2008 高低溫試驗(yàn)箱技術(shù)條件 | |||||||
GB/T 2421/2/3/4-2008 電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗(yàn) | |||||||
GJB 150A-2009 軍用裝備實(shí)驗(yàn)室環(huán)境試驗(yàn)方法 | |||||||
GB/T 5170.2-2008 溫度試驗(yàn)設(shè)備 | |||||||
GB/T 5170.5-2008 濕熱試驗(yàn)設(shè)備 | |||||||
GB/T 2423.1-2008 實(shí)驗(yàn)A:低溫試驗(yàn)方法(IEC60068-2-1) | |||||||
GB/T 2423.2-2008 實(shí)驗(yàn)B:高溫試驗(yàn)方法(IEC60068-2-2) | |||||||
GB/T 2423.3-2006 實(shí)驗(yàn)Ca:恒定濕熱試驗(yàn)(IEC60068-2-3) | |||||||
GJB 360B-2009 電子及電氣元件試驗(yàn)方法 | |||||||
JJF 1101-2003 環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備溫度、濕度校準(zhǔn)規(guī)范 |